Εκλογές στην Πρωτοβάθμια
Χαλκιδικής
για ΔΣ 2017 | για ΔΣ (Νοέμβριος 2014) | |
ψήφισαν | 640 | |
άκυρα | 12+ | 13 |
λευκά | 18+ | 19 |
Ενιαίο Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο | 154 (2 έδρες) | 172 (3) |
ΔΑΚΕ | 206 (3 έδρες) | 174 (3) |
ΔΗΣΥ | 165 (3 εδρες) | 150 (2) |
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 49 (1 έδρα) | 57 (1) |
Αγωνιστικές Κινήσεις | 27 | 32 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου