ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
ΣΤΟ 18 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ | |||
18 συνέδριο | 17 συνέδριο | ΔΣ 2016-2017 | |
2017 | 2015 | 2016 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 1404 | 1079 | 1348 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 77 (-) - | 48 | 110 |
ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 183 (2) | 134 | 192 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 165 (2) | 108 | 165 |
ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 349 ( 4) | 368 | 344 |
ΑΓΩΝ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΠΑΜΕ | 215 (2) | 146 | 200 |
ΔΑΚΕ | 84 (1) | 55 | 127 |
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) | 331 (4) | 220 | 210 |
ΛΕΥΚΑ -ΑΚΥΡΑ | 68 | 46 | 71 |
Αντίσταση - οργάνωση – αγώνας
Μόνιμη και σταθερή δουλειά, μισθοί, ασφάλιση-περίθαλψη, σπουδές, ελευθερίες ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Με σωματεία όργανα αντίστασης και διεκδίκησης ενάντια στην υποταγή, τη συνδιαχείριση και το συμβιβασμό
Τετάρτη 10 Μαΐου 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου